En esta sección se podrás consultar las clasificaciones y calendarios de la Liga Provincial de Frontenis Preolímpico, que en la actualidad cuenta con las siguientes categorías:
· Territorial
· División de Honor
· Primera División
· Segunda División
Esperamos vuestra colaboración para que nos remitáis los resultados de las jornadas al correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ó los publiquéis en el foro y así mantener al día las clasificaciones.
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Incusa · Silla | 174 | 90 | 84 | 6 | 0 | |
| 2 | Valenciano de Natación | 159 | 90 | 70 | 20 | 1 | |
| 3 | CF Quart de Poblet | 145 | 90 | 55 | 35 | 0 | |
| 4 | CF Real Paiporta | 141 | 90 | 51 | 39 | 0 | |
| 5 | CF Alboraya | 138 | 90 | 48 | 42 | 0 | |
| 6 | CF Albal | 135 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
| 7 | CF Guadassuar | 134 | 90 | 44 | 46 | 0 | |
| 8 | CF Alcàntera de Xúquer | 133 | 90 | 43 | 47 | 0 | |
| 9 | CF Catarroja | 132 | 90 | 42 | 48 | 0 | |
| 10 | CF Picassent | 132 | 90 | 42 | 48 | 0 | |
| 11 | Prefabricados Duyba CF Elche A | 131 | 90 | 41 | 49 | 0 | |
| 12 | CF La Risa | 131 | 90 | 41 | 49 | 0 | |
| 13 | CF Vilavella A | 127 | 90 | 37 | 53 | 0 | |
| 14 | Tenis Uxó | 123 | 90 | 33 | 57 | 0 | |
| 15 | CF Redován | 114 | 90 | 25 | 65 | 1 | |
| 16 | CF Villa d'Alaquàs | 109 | 90 | 19 | 71 | 0 |
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Juan Carlos Torrres A | 125 | 72 | 53 | 19 | 0 | |
| 2 | Armería Andrés InterSport CF Elche B | 120 | 72 | 48 | 24 | 0 | |
| 3 | CAM Villenense A - Cristalería Soler | 119 | 72 | 47 | 25 | 0 | |
| 4 | CF l'Alfàs del Pi A | 117 | 72 | 45 | 27 | 0 | |
| 5 | CD Cucuch A | 112 | 72 | 40 | 32 | 0 | |
| 6 | CS Collao CF Benissa | 109 | 72 | 37 | 35 | 0 | |
| 7 | CF Ibi A | 108 | 72 | 37 | 35 | 1 | |
| 8 | CF Castalla A | 105 | 72 | 33 | 39 | 0 | |
| 9 | Parquets Marín CF Mutxamel A | 103 | 72 | 31 | 41 | 0 | |
| 10 | Deportes Amorós CE Eldense A | 101 | 72 | 29 | 43 | 0 | |
| 11 | Jazz Band CF Petrer A | 100 | 72 | 28 | 44 | 0 | |
| 12 | CF Villena A | 94 | 72 | 22 | 50 | 0 | |
| 13 | CF Atlético Ilicitano A | 90 | 72 | 18 | 54 | 0 |
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óptica Santa Faz CF San Vicente | 117 | 66 | 51 | 15 | 0 | |
| 2 | CF Isidreño A | 112 | 66 | 46 | 20 | 0 | |
| 3 | CF Sax A | 104 | 66 | 38 | 28 | 0 | |
| 4 | Tosanto BDB CD Cucuch B | 102 | 66 | 36 | 30 | 0 | |
| 5 | Guardamar FC A | 100 | 66 | 34 | 32 | 0 | |
| 6 | Talleres del Amo CF Elche C | 100 | 66 | 34 | 32 | 0 | |
| 7 | CF Ibi B | 97 | 66 | 31 | 35 | 0 | |
| 8 | Ferretería La Llave CF Ilicitano | 96 | 66 | 30 | 36 | 0 | |
| 9 | CAM Villenense B | 96 | 66 | 30 | 36 | 0 | |
| 10 | CF Castalla B | 93 | 66 | 27 | 39 | 0 | |
| 11 | CF Villena B | 86 | 66 | 20 | 46 | 0 | |
| 12 | Deportes Amorós CE Eldense B | 85 | 66 | 19 | 47 | 0 |
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Juan Carlos Torres B | 126 | 72 | 54 | 18 | 0 | |
| 2 | CF Jardins de la Retjola · Monòver | 125 | 72 | 53 | 19 | 0 | |
| 3 | Jazz Band CF Petrer B | 125 | 72 | 54 | 18 | 1 | |
| 4 | CF Isidreño B | 120 | 72 | 48 | 24 | 0 | |
| 5 | Parquets Marín CF Mutxamel B | 115 | 72 | 43 | 29 | 0 | |
| 6 | CF Atlético Ilicitano B | 113 | 72 | 41 | 31 | 0 | |
| 7 | CF Elche D | 107 | 72 | 35 | 37 | 0 | |
| 8 | CF Sax B | 103 | 72 | 31 | 41 | 0 | |
| 9 | CF Atlético Monòver | 101 | 72 | 30 | 42 | 1 | |
| 10 | CF l'Alfàs del Pi B | 99 | 72 | 27 | 45 | 0 | |
| 11 | Guardamar FC B | 91 | 72 | 23 | 49 | 4 | |
| 12 | CF Muro | 88 | 72 | 16 | 56 | 0 | |
| 13 | Jazz Band CF Petrer C | 85 | 72 | 13 | 59 | 0 |
* Los descensos de categoría pueden variar dependiendo de las inscripciones de la temporada próxima
** Clasificaciones no oficiales realizadas a partir de los resultados enviados a
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
y los publicados en el foro
¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!
| << Febrero 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |