frontenisALICANTE.es

Ranking Individual de Primera División de Frontenis Preolímpico de Alicante

Otro de los alicientes que tienen los jugadores de frontenis que disputan en sus equipos la Liga Provincial de Frontenis Preolímpico de Alicante, es demostrar que son los mejores jornada a jornada en este Ranquin Provincial. Esta clasificación individual se confecciona con los resultados de cada una de las 3 partidas de la jornada de cada equipo, teniendo en cuenta las partidas ganadas, disputadas y los puntos a favor, para asignarlos a los jugadores que disputan esas partidas. La fórmula que se aplica en la actualidad es la siguiente:

· Puntos = (7 x PartidasGanadas) + (3 x PartidasPerdidas) + (0,1 x PuntosAFavor)

De esta forma se podrán saber cuales son los mejores jugadores de frontenis preolímpico de Alicante.

División de Honor
Primera DivisiónSegunda División

Primera División 2009-10

Puesto Jugador Equipo PJ PG PP NP Tantos Puntos  
1 Manuel Pamies Belmonte CF Isidreño A 20 18 2 0 593 191.3
2 Luis Pérez Esteve CF Sax A 16 11 5 0 430 135.0
3 Manuel Andrés Alarcón CF Isidreño A 14 12 2 0 412 131.2
4 Manuel J. Cañizares CF Isidreño A 15 10 5 0 431 128.1
5 Manuel J. Molina CF Isidreño A 13 11 2 0 375 120.5
6 Antonio Ramón Pérez CF Isidreño A 14 9 5 0 379 115.9
7 Miguel Herrero Lorente CF Sax A 13 10 3 0 367 115.7
8 Francisco Javier Giménez Ponce CF Sax A 15 7 8 0 383 111.3
9 Esteban Sánchez Martínez Ferretería La Llave CF Ilicitano 14 8 6 0 351 109.1
10 Alberto González Moreno CF Isidreño A 13 8 5 0 355 106.5
11 Joaquín Hernández Riquelme Talleres del Amo CF Elche C 14 7 7 0 331 103.1
12 Adrián López García Talleres del Amo CF Elche C 11 9 2 0 309 99.9
13 Manuel Pardo Mateos Talleres del Amo CF Elche C 13 7 6 0 327 99.7
14 Pedro Vicente Herrero Lorente CF Sax A 12 7 5 0 309 94.9
15 Juan Antonio Fernández Quesada Ferretería La Llave CF Ilicitano 12 6 6 0 322 92.2
16 Antonio Sánchez Espinosa Ferretería La Llave CF Ilicitano 11 7 4 0 286 89.6
17 Rubén Martínez Ruvira Ferretería La Llave CF Ilicitano 10 7 3 0 270 85.0
18 Francisco Manuel Cartagena Gonzálvez Talleres del Amo CF Elche C 13 3 10 0 293 80.3
19 José Antonio Sánchez Muñoz Óptica Santa Faz CF San Vicente 8 8 0 0 240 80.0
20 José Antonio Mora Rodríguez Ferretería La Llave CF Ilicitano 11 5 6 0 266 79.6
21 Pedro Sánchez Javaloy CF Isidreño A 10 5 5 0 258 75.8
22 Miguel Ángel Jiménez Pacheco Talleres del Amo CF Elche C 11 4 7 0 265 75.5
23 Sergio Navarro Alonso Talleres del Amo CF Elche C 11 4 7 0 265 75.5
24 Salvador Rodríguez Quinto CF Isidreño A 10 5 5 0 238 73.8
25 Antonio Herrero Esteban CF Sax A 10 4 6 0 271 73.1
26 Sebastián Miguel García CF Sax A 9 5 4 0 238 70.8
27 Gregorio Muñoz Hernández CF Sax A
Segunda División
8 6 2 0 227 70.7
28 Agustín Peñas Ferretería La Llave CF Ilicitano 10 4 6 0 246 70.6
29 Jesús Francisco Gómez Hernández Óptica Santa Faz CF San Vicente 7 7 0 0 210 70.0
30 José Francisco Agulló López Talleres del Amo CF Elche C 8 6 2 0 215 69.5
31 Antonio Roses Latorre CF Sax A 9 4 5 0 233 66.3
32 Rafael del Amo Candel Ferretería La Llave CF Ilicitano 7 5 2 0 206 61.6
33 José Manuel Aniorte Levia Óptica Santa Faz CF San Vicente 6 5 1 0 179 55.9
34 Jesús Estébanez Alonso Óptica Santa Faz CF San Vicente 6 5 1 0 158 53.8
35 Mario Gallart Esplá CF Isidreño A 7 3 4 0 188 51.8
36 Emilio Carrión Felipe CF Ibi B 6 4 2 0 174 51.4
37 Óscar Pérez Rocamora CF Isidreño A 7 3 4 0 181 51.1
38 Juan José Santoyo Quesada Óptica Santa Faz CF San Vicente 5 5 0 0 150 50.0
39 Antonio Estevan Muñoz CF Sax A 6 4 2 0 148 48.8
40 Carlos Hernández Reig CF Villena B 7 3 4 0 156 48.6
41 Christian Leal Inarez CF Castalla B 7 2 5 0 191 48.1
42 Bartolomé Cantó Mesas Óptica Santa Faz CF San Vicente 6 3 3 0 168 46.8
43 Mario Belda Fenollar CF Castalla B 7 2 5 0 160 45.0
44 Diego García Rodenas Deportes Amorós CE Eldense B 6 2 4 0 153 41.3
45 Francisco Manuel Roses Rodríguez CF Sax A 6 2 4 0 152 41.2
46 Fabián Senent García Guardamar FC A 5 3 2 0 141 41.1
47 Javier Jáimez Felguera CF Ibi B 4 4 0 0 120 40.0
48 Adolfo Franco Bernabeu CF Castalla B 5 3 2 0 109 37.9
49 David García Fernández CF Castalla B 5 2 3 0 136 36.6
50 José Antonio Madrid Muñoz Ferretería La Llave CF Ilicitano 4 3 1 0 119 35.9
51 Jorge Rafael Blas Hernández Guardamar FC A 5 2 3 0 127 35.7
52 Felipe Ballester CF Villena B 5 2 3 0 123 35.3
53 Antonio Aso Moreno Deportes Amorós CE Eldense B 5 2 3 0 112 34.2
54 Jorge Estevan Muñoz CF Villena B 6 1 5 0 119 33.9
55 José Antonio Álvarez Valero Ferretería La Llave CF Ilicitano 7 0 7 0 122 33.2
56 Jacinto Palazón Esteve Deportes Amorós CE Eldense B 5 1 4 0 130 32.0
57 Santiago Paredes Sánchez Guardamar FC A 5 1 4 0 126 31.6
58 Luis Damián Serrano Pastor CF Ibi B 5 1 4 0 122 31.2
59 José Manuel Navarro Ibáñez Ferretería La Llave CF Ilicitano 5 1 4 0 121 31.1
60 Ezequiel Martínez Martínez Tosanto BDB CD Cucuch B 4 2 2 0 110 31.0
61 Alfonso Rodríguez Martínez CF Villena B 4 2 2 0 101 30.1
62 Rubén Beltrá García Tosanto BDB CD Cucuch B 3 3 0 0 90 30.0
63 José Antonio Férriz Micó CF Villena B 5 1 4 0 97 28.7
64 José Francisco Giménez Amorós CAM Villenense B 4 1 3 0 107 26.7
65 Juan Carlos Cerdán García Tosanto BDB CD Cucuch B 4 1 3 0 104 26.4
66 Manuel Senent García Guardamar FC A 4 1 3 0 101 26.1
67 David Rubio Gómez Óptica Santa Faz CF San Vicente 3 2 1 0 89 25.9
68 José Francisco Alpañes Sánchez Deportes Amorós CE Eldense B 5 0 5 0 109 25.9
69 Javier Belmonte González CF Castalla B 3 2 1 0 88 25.8
70 Jorge Juan Verdú Martí Deportes Amorós CE Eldense B 3 2 1 0 88 25.8
71 José Rabasco Ferretería La Llave CF Ilicitano 5 0 5 0 101 25.1
72 Ramón Aravid Escribá Deportes Amorós CE Eldense B 3 2 1 0 81 25.1
73 Juan Carrión Óptica Santa Faz CF San Vicente 3 2 1 0 80 25.0
74 José Luis Pérez Noguera CF Ibi B 4 1 3 0 87 24.7
75 Adrián Sánchez Serrano Deportes Amorós CE Eldense B 5 0 5 0 94 24.4
76 Antonio Santiago López Pagán CF Villena B 4 1 3 0 84 24.4
77 Daniel Orts CF Castalla B 5 0 5 0 94 24.4
78 Vicente Flor Hernández CF Villena B 3 2 1 0 71 24.1
79 Antonio Fuster Leal CF Castalla B 4 1 3 0 66 22.6
80 Abilio Ribera Aracil Tosanto BDB CD Cucuch B 3 1 2 0 87 21.7
81 Vicente Martí Cevá Guardamar FC A 3 1 2 0 86 21.6
82 Daniel Martínez Martínez CF Ibi B 3 1 2 0 78 20.8
83 Carlos Macía Calvo Guardamar FC A 3 1 2 0 73 20.3
84 Antonio Cuadrado Sáez Guardamar FC A 3 1 2 0 72 20.2
85 Jorge González Forte CF Ibi B 3 1 2 0 70 20.0
86 Juan Vera García Tosanto BDB CD Cucuch B 2 2 0 0 60 20.0
87 Luis Javier Badenes Gutiérrez Guardamar FC A 2 2 0 0 60 20.0
88 Francisco José Sánchez Martínez CF Ibi B 3 0 3 0 72 16.2
89 Luis Simón Monllor Alcaraz CF Ibi B 3 0 3 0 72 16.2
90 Enrique Ribera Golpe Tosanto BDB CD Cucuch B 2 1 1 0 59 15.9
91 Izaskun Hernando Micó CAM Villenense B 2 1 1 0 57 15.7
92 Sergio Micó CAM Villenense B 2 1 1 0 57 15.7
93 Cándido Tomás Tosanto BDB CD Cucuch B 3 0 3 0 65 15.5
94 Cándido Beltrá Gomis CF Ibi B 3 0 3 0 64 15.4
95 Víctor Molina Avellán CF Isidreño A
Segunda División
2 1 1 0 54 15.4
96 José Ramón Navarro Forte CAM Villenense B 3 0 3 0 63 15.3
97 Juan Arenas Carretero Óptica Santa Faz CF San Vicente 2 1 1 0 47 14.7
98 Sandra Navarro CAM Villenense B 2 1 1 0 46 14.6
99 Santiago Calero Murcia Talleres del Amo CF Elche C 2 1 1 0 41 14.1
100 Tomás Aránega García CF Villena B 3 0 3 0 43 13.3
101 Julen Hernando CAM Villenense B 2 0 2 0 54 11.4
102 Roberto Espinosa Poveda CAM Villenense B 2 0 2 0 50 11.0
103 Alberto Martínez López CAM Villenense B 2 0 2 0 47 10.7
104 José Luis Pérez Rodríguez Tosanto BDB CD Cucuch B 2 0 2 0 41 10.1
105 Ana Rosa Navarro Muñoz Talleres del Amo CF Elche C
Segunda División
1 1 0 0 30 10.0
106 Antonio Pérez Punzón Óptica Santa Faz CF San Vicente 1 1 0 0 30 10.0
107 Bernardo Chico Férriz CF Sax A
Segunda División
1 1 0 0 30 10.0
108 David del Valle Poveda Deportes Amorós CE Eldense B 1 1 0 0 30 10.0
109 Fernando Bravo Grau CF Villena B 1 1 0 0 30 10.0
110 Joaquín López Crespo CF Castalla B 1 1 0 0 30 10.0
111 Jorge Hernández Juan Talleres del Amo CF Elche C
Segunda División
1 1 0 0 30 10.0
112 José Dionisio Ramos Campos CF Castalla B
División de Honor
1 1 0 0 30 10.0
113 Juan Diego González del Río Talleres del Amo CF Elche C 1 1 0 0 30 10.0
114 Manuel Díaz López CF Isidreño A
Segunda División
1 1 0 0 30 10.0
115 Primitivo Hernández Menor CAM Villenense B 2 0 2 0 40 10.0
116 Vicente Torregosa Abad Guardamar FC A 1 1 0 0 30 10.0
117 Eduardo José Blay Miquel CF Ibi B 2 0 2 0 37 9.7
118 Rafael Segovia Amorós CF Villena B 2 0 2 0 33 9.3
119 Francisco Julián Villena Sierra Óptica Santa Faz CF San Vicente 1 1 0 0 21 9.1
120 David Carrera Montesinos Deportes Amorós CE Eldense B 2 0 2 0 30 9.0
121 Iván Ródenas Soler Deportes Amorós CE Eldense B 2 0 2 0 28 8.8
122 Carlos José Tomás Rodríguez Deportes Amorós CE Eldense B 2 0 2 0 24 8.4
123 Vicente Braulio Fuster Jover CF Castalla B 2 0 2 0 23 8.3
124 Enrique Francisco Belda Miralles Tosanto BDB CD Cucuch B 1 0 1 0 28 5.8
125 Ricardo Martínez López CAM Villenense B 1 0 1 0 27 5.7
126 Ernesto Nieto Chico CF Sax A
Segunda División
1 0 1 0 25 5.5
127 Rubén Pastor González Deportes Amorós CE Eldense B 1 0 1 0 25 5.5
128 José Javier Salas CF Sax A
Segunda División
1 0 1 0 23 5.3
129 Alejandro Gil Sánchez Deportes Amorós CE Eldense B 1 0 1 0 21 5.1
130 José Antonio del Valle Peinado Deportes Amorós CE Eldense B 1 0 1 0 18 4.8
131 Raúl Verdú Carbonell CF Castalla B 1 0 1 0 18 4.8
132 Iria García Sesa CAM Villenense B 1 0 1 0 14 4.4
133 Jorge Vidal Vaño CAM Villenense B 1 0 1 0 14 4.4
134 Ion Medina Deportes Amorós CE Eldense B 1 0 1 0 6 3.6
135 Nieves Cremades Pérez Talleres del Amo CF Elche C
Segunda División
1 0 1 0 6 3.6

* Ranking no oficial realizado a partir de los resultados enviados a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y los publicados en el foro

 

¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!

 

 

Calendario de frontenis

<<  Abril 10  >>
 Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sá  Do 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Identificarse en frontenisalicante.es




¿Olvidó su contraseña?

¿Olvido su nombre de usuario?

Regístrese aquí

AgenteSeguros.net - Su seguro Allianz al mejor precio

Lo último en el foro

© 2006-10 frontenisALICANTE.es - Todos los derechos reservados Creado por inerXis